INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS ANGEL ARANGO
JORNADA MAÑANA Y TARDE
SEGUNDO PERIODO
RUBRICA DE AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 2011 - FISICA
ALUMNO(A): ____________________________________________________________CURSO:_____________________
Esta evaluación tendrá un valor del 10% de la nota final de cada bimestre
CRITERIOS | 5 | 4 | 3 | 2 - 1 | TOTAL | |
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | Mi asistencia a clases fue perfecta (no perdí clases por cualquier motivo) y siempre llegué a tiempo | En algunas ocasiones no llegué a tiempo aunque presente siempre una justificación. | En más de tres ocasiones llegue tarde a clase y no presente ninguna justificación | Tuve más de dos inasistencias o evasiones sin justificar y/o llegué más de cuatro veces tarde a clase | | 30% |
PRESENTACION PERSONAL | Porté adecuadamente el uniforme correspondiente destacándome por la pulcritud y limpieza. | La mayoría de las veces porté adecuadamente el uniforme | Los profesores me llamaron la atención algunas veces por el porte inadecuado del uniforme. | Con mucha frecuencia me llamaron la atención por el inadecuado porte del uniforme | | |
CONVIVENCIA | Me destaqué por mis actitudes respetuosas con toda la comunidad educativa. | Casi siempre fui respetuoso/a con sus compañeros, profesores y demás integrantes de la comunidad. | En algunas ocasiones me llamaron la atención por la falta de respeto a integrantes de la comunidad. | Con mucha frecuencia se me llamó la atención por la falta de respeto a los integrantes de la comunidad. | | |
PARTICIPACIÒN EN LAS CLASES | Fui un participante muy activo en los trabajo grupales y utilicé dichas discusiones para examinar mi propio pensamiento acerca de los asuntos tratados | Participe en las clases bajo presión del profesor y/o compañeros, presentando los trabajos diarios requeridos. | Algunas veces participé en los trabajos de clase, y mis compañeros frecuentemente me presionaron o me permitieron que copiara el trabajo realizado por ellos. | No participé en los trabajos grupales y siempre esperé que los compañeros los hicieran por mí. | | |
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | UTILICÉ MATERIAL RECICLABLE PARA ELABORAR OBJETOS DECORATIVOS Y/O ÚTILES PARA DESARROLLAR HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CONCIENTIZARSE DE LA NECESIDA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. MI NOTA FUE SUPERIOR A 45. | UTLICE MATERIAL RECICLABLE PARA REALIZAR UN OBJETO DECORATIVO Y/O ÚTIL OBTIENENDO UNA NOTA DE 35. | ELABORÉ EL AMTERAIL DECORATIVO, PERO NO TUVE EN CUENTA QUE DEBÍA REALIZARLO CON MATERIAL RECICLABLE. MI NOTA FUE INFERIOR A 30. | NO ELABORÉ EL MATERIAL EXIGIDO EN LA FECHA REQUERIDA. | | 70% |
PILE | INTERPRETÉ ADECUADAMENTE TODAS LAS SIMULACIONES SOBRE CORRIENTE ELÉCTRICA EXIGIDAS, ANALIZANDO PASO A PASO SUS ELEMENTOS Y RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS PROPUESTAS. | INTERPRETÉ LA MAYORÍA DE LAS SIMULACIONES PROPUESTAS Y ANALICE SUS ELEMENTOS RESPON DIENDO LA MAYORÍA D ELAS PREGUNTAS PROPUESTAS. | SOLO LOGRÉ INTERPRETAR ALGUNAS DE LA SIMULACIONES PROPUESTAS. SE ME DIFICULTÓ INTERPRETARLAS Y APENAS RESPONDÍA ALGUNAS PREGUNTAS | NO ME INTERESÉ EN LA INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SIMULACIONES PROPUESTAS, NI PRESENTÉ NINGUNA DE LAS TAREAS PROPUESTAS. | | |
PRESENTACION DE TAREAS Y TRABAJOS | PRESENTÈ LOS TRABAJOS INDIVIDUALES PROPUESTOS EN EL BLOG, DE MANERA OPORTUNA, PLANTEANDO PREGUNTAS E INQUIETUDES ESPECÍFICAS PAR ACLARAR DUDAS. MI NOTA EN TAREAS FUE SUPERIOR A 45. | PRESENTÉ LAS TAREAS DE BLOG ASIGNADAS LA MAYORÍA DE LAS VECES OBTENIENDO UNA NOTA ENTRE 40 Y 45. | PRESENTÉ ALGUNAS TAREAS. MI TRABAJO FUE INCOMPELTO Y DE REGULAR CALIDAD. MI NOTA FUE ENTRE 30 Y 39. | NO PRESENTÉ EL MÍNIMO DE TAREAS EXIGIDAS DURANTE EL BIMESTRE. MI NOTA FUE INFERIOR A 30. | | |
COMPRENSION | LOGRÉ AVANZAR EN LA COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA UTILIZANDO LAS SIMULACIONES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS PROPUESTOS Y OBTENIENDO UNA NOTA SUPERIOR A 45 EN LA EVALUACIÓN FINAL. | LOGRÉ AVANZAR EN LA MAYORIA DE LOS TEMAS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA UTILIZANDO LAS SIMULACIONES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS PROPUESTOS Y OBTENIENDO UNA NOTA EN LA EVALUACION FINAL ENTRE 40 Y 44. | LOGRÉ COMPRENDER ALGUNOS DE LOS TEMAS TRATADOS. MIS NOTAS FUERON ENTRE 30 Y 39 | NO LOGRÉ COMPRENDER NINGUNO DE LOS TEMAS Y ASUNTOS TRATADOS EN CLASE. MIS NOTAS FUERON INFERIORES A 30. | | |
TRABAJO EN EQUIPO | DEMOSTRÉ EN EQUIPO DE TRABAJO EL FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO EN SERIE Y OTRO EN PARALELO, APORTANDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL ÉXITO DE LA DEMOSTRACIÓN. MI NOTA FUE SUEPRIOR A 45. | DEMOSTRÉ EN EQUIPO DE TRABAJO EL FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO EN SERIE Y OTRO EN PARALELO, APORTANDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL ÉXITO DE LA DEMOSTRACIÓN. MI NOTA FUE ENTRE 37 Y 44. | SOLO APORTAMOS UNOS POCOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO, POR LO TANTO NO PUDIMOS REALIAR LA DEMOSTRACIÓN. MI NOTA FUE ENTRE 30 Y 39. | NO ME INTERSÉ POR AOPROTAR LOS MATERIALES NECESARIOS APRA LA REALIZACIÓN DEL TRABABJO EN LA FECHA EXIGIDA. | | |
PROMEDIO TOTAL | | |
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________
FIRMA __________________________________________